中国银行最新外汇牌价动态
货币汇率一览表
货币种类 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 银行折算价 更新时间
阿联酋迪拉姆 191.95 187.03 193.29 199.75 192.62 15:31:17
澳大利亚元 474.52 460.37 477.75 480.27 475.07 15:31:17
巴西里亚尔 120.26 - 134.05 126.59 - 15:31:17
加拿大元 513.79 498.47 517.28 520.02 515.94 15:31:17
瑞士法郎 820.37 796.08 826.13 830.49 821.96 15:31:17
丹麦克朗 103.32 100.31 104.14 104.64 103.78 15:31:17
欧元 771.11 748.12 776.51 780.3 773.92 15:31:17
英镑 922.3 894.8 928.58 933.48 924.34 15:31:17
港币 90.88 90.15 91.22 91.22 91.02 15:31:17
印尼卢比 0.045 0.0433 0.0454 0.0471 0.0453 15:31:17
印度卢比 - 7.988 8.9065 8.4337 - 15:31:17
日元 4.7289 4.5927 4.7611 4.7772 4.7414 15:31:17
韩国元 0.5221 0.5119 0.5263 0.5454 0.5253 15:31:17
澳门元 88.26 86.67 88.62 91.63 88.29 15:31:17
林吉特 164.07 - 165.56 - 165.13 15:31:17
挪威克朗 65.45 63.54 65.97 66.29 65.64 15:31:17
新西兰元 428.79 416.1 431.81 434.6 429.22 15:31:17
菲律宾比索 12.28 11.72 12.42 13.1 12.4 15:31:17
卢布 7.26 6.91 7.56 7.91 7.29 15:31:17
沙特里亚尔 187.77 180.33 189.09 195.59 188.43 15:31:17
瑞典克朗 67.84 65.86 68.38 68.71 68.07 15:31:17
新加坡元 539.14 523.18 542.92 545.79 540.97 15:31:17
泰国铢 21.01 20.44 21.17 21.85 21.11 15:31:17
土耳其里拉 20.6 18.86 20.76 22.5 20.65 15:31:17
新台币 - 21.03 23.04 21.96 - 15:31:17
美元 706.17 700.43 708.99 708.99 707.42 15:31:17
南非兰特 40.01 38.48 40.29 41.84 40.05 15:31:17
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。