同公司旗下多只基金投资策略分析
日期 单位净值 累计净值 变动幅度
2024-10-09 0.9650 0.9650
2024-10-08 1.0190 1.0190
2024-09-30 0.9620 0.9620
2024-09-27 0.8980 0.8980
2024-09-26 0.8730 0.8730
2024-09-25 0.8470 0.8470 0.00%
2024-09-24 0.8470 0.8470
2024-09-23 0.8180 0.8180
2024-09-20 0.8230 0.8230
2024-09-19 0.8210 0.8210 0.00%
2024-09-18 0.8210 0.8210
2024-09-13 0.8200 0.8200
2024-09-12 0.8140 0.8140
2024-09-11 0.8120 0.8120
2024-09-10 0.8090 0.8090
2024-09-09 0.8060 0.8060
2024-09-06 0.8110 0.8110
2024-09-05 0.8250 0.8250
2024-09-04 0.8260 0.8260
2024-09-03 0.8360 0.8360
2024-09-02 0.8330 0.8330
2024-08-30 0.8510 0.8510
2024-08-29 0.8340 0.8340
2024-08-28 0.8360 0.8360
2024-08-27 0.8370 0.8370
2024-08-26 0.8450 0.8450
2024-08-23 0.8490 0.8490
2024-08-22 0.8520 0.8520
2024-08-21 0.8510 0.8510
2024-08-20 0.8500 0.8500
2024-08-19 0.8580 0.8580
2024-08-16 0.8560 0.8560
2024-08-15 0.8490 0.8490
2024-08-14 0.8470 0.8470
2024-08-13 0.8570 0.8570
2024-08-12 0.8530 0.8530
2024-08-09 0.8520 0.8520
2024-08-08 0.8460 0.8460 0.00%
2024-08-07 0.8460 0.8460
2024-08-06 0.8440 0.8440
2024-08-05 0.8350 0.8350
2024-08-02 0.8640 0.8640
2024-08-01 0.8840 0.8840
2024-07-31 0.8870 0.8870
2024-07-30 0.8610 0.8610
2024-07-29 0.8680 0.8680
2024-07-26 0.8640 0.8640
2024-07-25 0.8520 0.8520
2024-07-24 0.8750 0.8750
2024-07-23 0.8820 0.8820
2024-07-22 0.9160 0.9160 0.00%
2024-07-19 0.9160 0.9160
2024-07-18 0.9270 0.9270
2024-07-17 0.9210 0.9210
2024-07-16 0.9400 0.9400
2024-07-15 0.9280 0.9280
2024-07-12 0.9290 0.9290
2024-07-11 0.9380 0.9380
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。